公司联系方式
深圳地址
深圳福田区滨河大道5003爱地大厦西座21A
0755-83975718 83762660
武汉地址
武汉市汉阳区经开未来城B栋903-904室
027-84797336 18128857586
EM 222 订货数据
订货数据 | 订货号 |
EM 222 数字量输出模块 | |
· 4点输出,24VDC · 4点输出,继电器 · 8点输出,120/230VAC | 6ES7 222-1BD22-0XA0 6ES7 222-1HD22-0XA0 6ES7 222-1EF22-0XA0 |
EM 222 数字量输出模块性能参数
EM 222 数字量输出模块 订货号 | AC输出 6ES7 222-1EF22-0XA0 |
物理特性 | ||
尺寸(mm)(W×H×D) 重量 功耗 +5 VDC消耗电流 | 71.2mm×80mm×62mm 165g 4W 110mA | |
输出特性 | ||
输出点数 类型 额定电压 电压范围 浪涌电流 逻辑"1"(最小) 逻辑"0"(最大) | 8×AC 120/230V 过零触发 120/230 VAC 85 至264 VAC (47至63Hz) 5 A rms 2 AC 周期,最大 L1 - (0.9 V rms),最小- | |
每输出点额定电流 每组公共点输出额定电流 漏电流 灯负载 感性电压限制 开通状态电阻 | 0.5A AC1 0.5 A AC 1.1mA rms,132VAC和1.8mA rms,264VAC最大 60W - 最大410Ω当负载电流小于50mA | |
隔离(现场与逻辑之间) · 光隔离 · 隔离组数 | 有 1500VAC 1分钟 1组,单独隔离 | |
延时 · 关到开/开到关 · 开关 | 0.2ms+1/2 AC 周期最大 - | |
开关频率(最大) 可同时为on的输出点数 | 10Hz 所有点(低于55℃) | |
电缆长度 · 屏蔽 · 非屏蔽 | 500m 150m | |
注:负载电流必须是全波的,由于采用过零触发电路,如果是半波电流将不能正常输出,正常情况下最小负载是50mA AC,当电流介于5mA-50mA AC时,电流还是可控的,但由于此时会有相当于410Ω的串联等效电阻,因此会有附加的电压降。 | ||
EM 222数字量输出模板 订 货 号 | DC输出6ES7 222-1BD22-0XA0 | 继电器输出6ES7 222-1HD22-0XA0 |
物理规格 | ||
外形尺寸(宽×高×深),单位[mm] 重量 功耗 VDC 要求 · +5 VDC · +24 VDC | 46 x 80 x 62 120 g 3 W 40 mA -- | 46 x 80 x 62 150 g 4 W 30 mA ON:20 mA/输出,20.4 - 28.8 VDC |
输出特点 | ||
输出点数 | 4 | 4 |
类型 | 固态--MOSFET1 | 干触点 |
额定电压 | 24 VDC | 24 VDC 或 250 VAC |
电压范围 | 20.4 - 28.8 VDC | 12 - 30 VDC 或 12 - 250 VAC |
耐冲击电流(最大) | 30 A | 10% 占空比时,15 A 持续 4s |
逻辑 1(最小) | 20 VDC | -- |
逻辑 0(最大) | 0.2 VDC | -- |
每点额定 |